登録免許税についてのお話
登録免許税ってそもそもどういうもので、幾らくらいかかるのでしょうか…❓
日常生活をしていて、登録免許税って聞き馴染みのない言葉ですよね。わかりやすく、登録免許税の仕組みや税率について紹介していきます❕
登録免許税とは❓
登録免許税とは、一言でまとめると、登記で公示させてもらう対価として法務局納める税金のことです。代表的な例を挙げますと、所有権移転登記をすれば、登記簿上の所有者の名義が変わり、自分が所有者であることを第三者に公示することができますが、その対価として国に税金を納めなければならないことになります。
尚、当事者が双方存在する登記手続きの場合、どちらから納めなければならないと言うルールは存在しませんが、実務上、権利を得る買主が負担しています。では、具体的な税率を見ていきましょう❕
不動産登記
内容 | 課税標準 | 税率 | 主な特例 |
所有権移転(売買) | 不動産の価格 | 2% | ※令和5年3月31日まで⇒1.5% |
所有権移転(相続・合併・共有物分割) | 不動産の価格 | 0.4% | ※令和7年3月31日まで⇒1筆の土地の価格が100万円以下の場合、非課税 |
所有権移転(その他) | 不動産の価格 | 2% | |
所有権保存 | 不動産の価格 | 0.4% | ※令和6年3月31日まで⇒新築住宅0.15%、長期優良認定住宅0.1% |
地上権・賃借権設定・移転 | 不動産の価格 | 1% | |
地上権・賃借権移転(相続・合併・共有物分割) | 不動産の価格 | 0.2% | |
配偶者居住権設定 | 不動産の価格 | 0.2% | |
地役権設定 | 不動産の個数 | 1,500円 | |
(根)抵当権設定 | 債権額・極度額 | 0.4% | ※令和6年3月31日まで⇒住宅ローンに係る設定0.1%(土地は、建物と同時設定の場合に限る) |
(根)抵当権追加設定 | 不動産の個数 | 1,500円 | |
(根)抵当権変更(債権額・極度額の増額) | 増額債権額・極度額 | 0.4% | |
(根)抵当権移転(相続・合併) | 債権額・極度額 | 0.1% | |
(根)抵当権移転(その他) | 債権額・極度額 | 0.2% | |
所有権の信託 | 不動産の価格 | 0.4% | ※令和5年3月31日まで⇒土地0.3% |
その他権利の信託 | 不動産の価格 | 0.2% | |
地上権・賃借権・配偶者居住権の仮登記 | 不動産の価格 | 本登記の50% | ※本則の税率の50% |
その他(根)抵当権等の仮登記 | 不動産の個数 | 1,000円 | |
変更・更正・抹消・回復一般 | 不動産の個数 | 1,000円 |
不動産の名義変更に係る税金について詳しく見る
商業登記
内容 | 課税標準 | 税率 |
株式会社設立登記 | 資本金の額 | 0.7%(最低15万円) |
合同会社設立登記 | 資本金の額 | 0.7%(最低6万円) |
その他設立登記 | 申請件数 | 6万円 |
株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 | 増加資本金の額 | 0.7%(最低3万円) |
新設合併・組織変更・種類変更による株式会社・合同会社の設立登記 | 資本金の額 | 0.15%(原則3万円) |
吸収合併による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 | 増加資本金の額 | 0.15%(原則3万円) |
新設分割による株式会社・合同会社の設立登記 | 資本金の額 | 0.7%(最低3万円) |
吸収分割による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 | 増加資本金の額 | 0.7%(最低3万円) |
相互会社の設立登記(新設合併、組織変更による設立を含む) | 申請件数 | 30万円 |
新株予約権の発行による変更登記 | 申請件数 | 9万円 |
支店・従たる事務所設置登記 | 支店等の数 | 6万円 |
役員変更の登記 | 申請件数 | 3万円(資本金の額が1億円以下の場合⇒1万円) |
本店・主たる事務所・支店・従たる事務所の移転登記 | 本店・支店等の数 | 3万円 |
更正・抹消登記 | 申請件数 | 2万円 |
支店での更正・抹消登記 | 申請件数 | 6,000円 |
その他支店での登記 | 申請件数 | 9,000円(資本金の額が1億円以下の場合⇒6,000円) |
清算人・代表清算人の登記 | 申請件数 | 9,000円 |
清算会社の変更・抹消・更正等の登記 | 申請件数 | 6,000円 |
清算結了の登記 | 申請件数 | 2,000円 |
その他会社の登記一般 | 申請件数 | 3万円 |
※令和5年2月現在の情報です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません